検査項目 | 検査の説明 | 予防(改善)のポイント | |
身 体 計 測 |
身長・体重 | 肥満・やせ過ぎをチェックします。 | 急な体重の変化に注意しましょう |
標準体重 | 標準体重(㎏)=身長(m)×身長(m)×22 BMI指数=22を基準に標準体重を求めます |
肥満は生活習慣病の引き金になります 体重の増減に関心を持ち、肥満度が20%を超える方は、糖質・脂肪のとりすぎに注意し、朝食抜きや偏食をさけ、夕食は控えめにしましょう |
|
肥満度(%) | (自分の体重)×(標準体重)/(標準体重)×100 | ||
BMI指数 | 体重(㎏)/身長(m)×身長(m) BMI指数=22前後の人が最も病気にかかりにくく死亡率も低いといわれます |
||
腹囲測定 | 内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)の目安になります | ||
視力 | 近視・遠視の有無や程度を調べます | 急激な視力低下を感じる時は、眼科医に相談しましょう | |
胸部X線 | 主に結核などの肺疾患を調べます | 疲労・睡眠不足をさけましょう。節煙・禁煙を心がけましょう | |
胃部X線 | 食道・胃・十二指腸のがん・腫瘍・ポリープなどを調べます | 暴飲暴食・ストレスに注意し、食事は規則正しくバランスを考えてとりましょう | |
血圧測定 | 血圧は測定時の条件によって変動します 高血圧が長く続くと脳卒中・心臓病などを引き起こします |
高血圧:寒冷ストレスに注意し、熱い風呂や長湯はやめましょう。塩分を減らし野菜・海藻を十分にとりましょう 低血圧:朝食は必ず食べて、積極的に運動しましょう。立ちくらみに注意しましょう |
|
心電図 | 心臓の働きを波形にして調べます。不整脈・心肥大・心筋梗塞などがわかります | 疲労を避け、睡眠や休養をとりましょう。食事は規則正しく、バランスを考えてとりましょう | |
聴力 | 難聴の有無や程度を調べます | 仕事や日常会話で、聞きづらい時があれば、耳鼻科医に相談しましょう | |
診察(他覚症状) | 医師が聴診器で診たり問診票を確認します | 医師からのアドバイスを守りましょう | |
眼底検査 | 緑内障・網膜剥離だけでなく動脈硬化や高血圧・糖尿病などによる血管の変化を調べます | 暴飲暴食・ストレスに注意し、食事は規則正しくバランスを考えてとりましょう | |
腹部超音波 | 胆のう・肝臓・腎臓・膵臓などに超音波をあてて映像化し脂肪肝・結石・ポリープなどを調べます | バランスのよい食事をとり、特に食物繊維を多くとるようにこころがけましょう 結石のある方は水分を多めにとりましょう |
|
便潜血 | 出血を伴う胃腸疾患(がん・腫瘍・ポリープなど)を調べます | 暴飲暴食・ストレスに注意し、バランスのとれた食事と、十分な休養をとるようにしましょう | |
婦 人 科 検 査 |
乳房触診 | 視診・触診で乳房のしこりなどを調べます | 自分でも月1回は乳房にしこりがないか、触って調べてみましょう 年1回は乳がん検診・子宮がん検診を受けましょう |
乳腺超音波 | 超音波で乳がんや乳房のしこりを調べます | ||
子宮頸部細胞診 | 子宮(頸)がんや子宮筋腫などを調べます | ||
肝 臓 機 能 |
尿ウロビリノーゲン | 尿中の量で肝臓の動きをチェックします | 疲労を避け睡眠や休養をとりましょう 糖質・脂肪のとりすぎに注意し、夜食や間食を控え、蛋白質を中心に野菜や果物などをとりいれたバランスのよい食事をとりましょう 肥満の方は減量を心がけましょう γ-GTPの高い方はアルコールの量を控えたり、週に1~2日 「休肝日」 をもうけ肝臓をいたわりましょう |
GOT | 代表的な肝機能の指標で、肝細胞障害(肝炎)などで値が高くなり、また骨格筋・心筋・白血球の破壊でも上昇します | ||
GPT | GOTと同様肝機能の指標でGOTよりも特異性が高く、肝炎の症状の重要な指標になります | ||
ZTT | 肝硬変免疫疾患、高脂血症などの場合高くなります | ||
TTT | 肝硬変免疫疾患、高脂血症などの場合高くなります | ||
γ-GTP | 肝、胆道系障害の指標です。他の指標に比べアルコールの影響を特に受けやすいので飲酒による肝障害の指標にもなります | ||
ALP | 肝、胆道、骨などの疾患で上昇します | ||
TP | 栄養状態や肝、腎機能の指標です。ネフローゼ症候群などで低下し、脱水症や多発性骨髄腫などで上昇します | ||
LDH | ほとんどの組織や臓器にある酵素で肝障害、貧血、炎症、心筋梗塞などで上昇します | ||
T-Bill | 赤血球が破壊されてできる色素です。肝障害などのためにこの値が高くなると黄疸となります | ||
脂 質 |
T-cho(総コレステロール) | 高値の続く場合、身体各所で動脈硬化をきたして心筋梗塞や脳卒中の原因となります | 動物性脂肪(肉の脂身・バターなど)を控え、野菜や大豆製品などの食物繊維、サンマやイワシなどの青魚をとりましょう |
TG(中性脂肪) | 動脈硬化の危険因子ですが、食事による変動が大きいので空腹時の検査値で判断します | 飲みすぎ・食べすぎに注意し、夜食や間食を控え、肥満にならないように心がけましょう | |
HDL-C(HDLコレステロール) | 血管壁についているコレステロールを取り除き、肝臓に運び去る働きをしています | HDL-Cは通常「善玉コレステロール」と呼ばれ、喫煙やアルコールの飲みすぎで減少し、有酸素運動を続けることにより増加します | |
LDL-C(LDLコレステロール) | 高脂血症・動脈硬化を調べます。LDL-Cが増えるほど狭心症・心筋梗塞・脳卒中の発生率が高くなります | ||
腎 臓 機 能 |
尿蛋白 | 腎臓や尿路系の病気をチェックします | 暴飲暴食・ストレスに注意し、疲労や睡眠不足を避けましょう 塩分のとりすぎに注意しましょう。体を冷やさないようにし、排泄を我慢しないようにしましょう 腎臓結石のある人は水分を多めにとりましょう |
BUN(尿素窒素) | 腎臓の排泄機能が悪くなると上昇します | ||
CRE(クレアチニン) | BUNとあわせて腎臓の機能をチェックします | ||
尿酸 | UA(尿酸) | 痛風・高尿酸血症をチェックします | 食べすぎに注意し、モツ料理・肉汁などは控えましょう また、水分を多くとり、休肝日をつくることも必要です |
糖 尿 病 |
尿糖 | 尿中に排泄された糖の有無をみて糖尿病のチェックをします | 近年、糖尿病にかかる方が急激に増えています。糖尿病の初期には、ほとんど自覚症状がありません 定期的に体重測定をして肥満を予防しましょう。くれぐれもバランスのとれた食事と適度な運動を心がけましょう 糖尿病で治療中の方は、服薬・食事・運動について医師によく相談し、コントロールしていくことが大切です |
BS(血糖) | 血液中のブドウ糖を測定して糖尿病をチェックします | ||
HbA1c(ヘモグロビンA1c) | 1~2ヶ月前の血糖の状態を示します。食後であっても検査数値に変動はありません | ||
膵臓 | Amy(アミラーゼ) | 膵臓より分泌される酵素です。膵障害があるときは血中に増加します | 暴飲暴食・ストレスに注意し、疲労や睡眠不足を避けましょう |
血 液 一 般 |
WBC(白血球数) | 感染症や血液疾患などを調べます | 1日3食バランスのとれた食事をきちんととりましょう 貧血のある方は肉類・魚介類・レバーなどの動物性食品と海藻・豆類・果物などの植物性食品を組み合わせてとりましょう |
RBC(赤血球数) | 貧血や多血症を調べます | ||
Hb(ヘモグロビン) | 赤血球の中にある鉄と結合した蛋白質のことで酸素の運搬役です。その増減から貧血や多血症を調べます | ||
Ht(ヘマトクリット) | 貧血のタイプや血液疾患をチェックします | ||
PLT(血小板) | 血液を固めて出血を止める働きをするため、その低値は出血が止まりにくいことを示します | ||
Fe(血清鉄) | 鉄は赤血球を構成する物質ですが、体内で不足すると貧血の原因になり、肝障害がおきてくると高値になります | ||
肝 炎 ウ イ ル ス |
HBs-Ag(抗原)(B型肝炎) | B型肝炎ウイルス感染の有無を調べます | HBs抗原(陽性)はB型肝炎ウイルスの保菌者です。陽性者はHBs抗体の有無と抗原定量の測定により活動期(急性肝炎)か、非活動期(キャリヤー)かを追跡する必要があります。活動期のウイルスは、体液を媒体にして感染します。抗体ができれば(HBs抗体陽性)一応安心ですが、慢性肝炎んの定期検査が必要です |
HBs-Ab(抗体)(B型肝炎) | B型肝炎ウイルスの現在または過去の感染の有無を調べます | ||
HCV抗体(C型肝炎) | C型肝炎ウイルスの現在または過去の感染の有無を調べます | ||
免 疫 |
CRP | 炎症性疾患や体内組織の崩壊などがあるとすばやく増加する蛋白質です | |
RA | 慢性関節性リウマチのスクリーニングを目的とした検査です | ||
そ の 他 |
PSA | 前立腺がんを見つける指標です | 年1回、50歳以上の男性の方におすすめします |
ペプシノゲン | 血液中のペプシノゲン(胃から分泌されるペプシという消化酵素の前駆物質)を測定して、胃がんのハイリスク群である「萎縮性胃炎」の診断をする検査です | 胃粘膜の萎縮(老化)が進んでいるようです。萎縮に伴って胃腺腫やポリープができやすい体質と考えられます。一度胃の状態をよく調べた方がよいでしょう |